Budget
Борски управни округ нема додатна средства финансирања.
У Борском управном округу у предходном периоду није вршена ревизија.
Табела са упоредним подацима о планираном и оствареном буџету за предходну и текућу годину
| Подаци о буџету за 2017. годину | Подаци о буџету за 2018. годину | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| планирано | остварено | планирано | |||
| I РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | |||||
| 411 | ПЛАТЕ | 4.301.000 | 4.170.510 | 4.472.000 | |
| 412 | ДОПРИНОСИ | 770.000 | 746.521 | 808.000 | |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА | 116.000 | 85.736 | 70.000 | |
| 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА | 530.000 | 395.027 | 540.000 | |
| 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА | - | - | 1.000 | |
| УКУПНО | 5.717.000 | 5.397.794 | 5.891.000 | ||
| II ТЕКУЋИ РАСХОДИ | |||||
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.780.000 | 2.550.165 | 2.800.000 | |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000 | 28.909 | 100.000 | |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 690.000 | 572.280 | 700.000 | |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4.100.000 | 4.044.447 | 1.200.000 | |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 740.000 | 707.939 | 700.000 | |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | - | - | 98.000 | |
| УКУПНО | 8.410.000 | 7.903.740 | 5.598.000 | ||
| III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | |||||
| 511 | ЗГРАДЕ | - | - | - | |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 900.000 | 882.962 | 4.000.000 | |
| УКУПНО | 900.000 | 882.962 | 4.000.000 | ||
| УКУПАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ( I+II+III ) | 15.027.000 | 14.184.496 | 15.489.000 | ||
